SamorzA�d UczniowskiA�informuje:A�dnia 16 wrzeA�nia 2016 (piA�tek) bA�dA� wykonywane w naszej szkole zdjA�cia klasowe wg podanego grafiku.
Lekcja | Godziny zdjA�A� | Klasa | Sala | Opiekun z SU |
1. | 8.00 a�� 8.10 | 4TC | 34 | |
8.10 a�� 8.20 | 3B | 306 | ||
8.20 a�� 8.30 | 1A | 207 | ||
8.30 a�� 8.40 | 1E | 205 | ||
PRZERWA | ||||
2. | 8.50 a�� 9.00 | 1B | 405 | |
9.00 a�� 9.10 | 1D | 404 | ||
9.10 a�� 9.20 | 2D | 205 | ||
9.20 a�� 9.30 | 2E | 403 | ||
PRZERWA | ||||
3. | 9.50 a�� 10.00 | 2TC | 26 | |
10.00 a�� 10.10 | – | – | ||
10.10 a�� 10.20 | – | – | ||
10.20 a�� 10.30 | – | – | ||
PRZERWA | ||||
4. | 10.55 a�� 11.05 | 2A | 306 | |
11.05 a�� 11.15 | 2B | 304 | ||
11.15 a�� 11.25 | 2C | 404 | ||
11.25 a�� 11.35 | – | – | ||
PRZERWA | ||||
5. | 11.45 a�� 11.55 | 3E | WF | |
11.55 a�� 12.05 | 1TA | 35 | ||
12.05 a�� 12.15 | 3A | 306 | ||
12.15 a�� 12.25 | 3C | 305 | ||
PRZERWA | ||||
6. | 12.45 a�� 12.55 | 1C | 204 | |
12.55 a�� 13.05 | 3D | 23 | ||
13.05 a�� 13.15 | 3TC | 303 | ||
13.15 a�� 13.25 | – | – |
Dodaj komentarz