PODSUMOWANIE a�zKIERMASZU AsWIA�TECZNEGOa�?
16, 19, 20, 21 grudnia 2016 r
Kategoria:A� zbiA?rka pieniA�dzy
Miejsce | Klasa | Kwota |
I | 4tc | 310,68A� zA� |
II | 1c | 245,75 zA� |
III | 2d | 229,90 zA� |
IV | 1b | 222,60A� zA� |
V | 2tc | 209,35 zA� |
VI | 2c | 205,50A� zA� |
VII | 1e | 190,00 zA� |
VIII | 3d | 186,00 zA� |
IX | 1a | 150,50 zA� |
X | 3a | 150,40 zA� |
XI | 2e | A�145,20 zA� |
XII | 2b | 136,36 zA� |
XIII | 1tc | 127,13 zA� |
XIV | 3tc | 111,00 zA� |
XV | 1d | 89,01 zA� |
XVI | 2a | 32,50 zA� |
RAZEM:A�A�A� 2738,88A� zA�A� !!!
A�
Wszystkim biorA�cym udziaA� w kiermaszu klasom oraz wychowawcom dziA�kujemy za uczestnictwo i zaangaA?owanie
NagrodA� za najwiA�kszA� kwotA� zebranych pieniA�dzy jest
poA�owa zebranych przez klasA� A�rodkA?w finansowych.
A�Klasa 4tc otrzyma kwotA� 155,34 zA�
Dodaj komentarz