Kategoria: zbiórka pieniędzy
Miejsce | Klasa | Kwota |
I | 2c | 420,50 zł |
II | 2d | 391,00 zł |
III | 1ap | 306,32 zł |
IV | 1ep | 275,00 zł |
V | 1bg | 266,97 zł |
VI | 1fg | 243,00 zł |
VII | 1tap | 218,89 zł |
VIII | 1bp | 215,73 zł |
IX | 1cp | 206,48 zł |
X | 1fp | 165,31 zł |
XI | 1cg | 163,30 zł |
XII | 1dp | 116,50 zł |
XIII | 1dg | 106,90 zł |
XIV | 3a | 106,00 zł |
XV | 1eg | 104,31 zł |
XVI | 2b | 99,07 zł |
XVII | 2ta | 98,90 zł |
RAZEM: 3504,18 zł !!!
Wszystkim biorącym udział w kiermaszu klasom oraz ich wychowawcom dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie
Nagrodą za największą kwotę zebranych pieniędzy jest
połowa zebranych przez klasę środków finansowych.
Klasa 2c otrzyma kwotę 210,25 zł
Kategoria: najlepsze stoisko
Stoiska klas oceniane były w 5 kategoriach:
- sprzedawany asortyment
- wystrój stoiska
- obsługa
- dodatkowe atrakcje
- reklama
W każdej kategorii klasa mogła otrzymać maksymalnie 10 punktów od każdego członka komisji.
WYNIKI:
Miejsce | Klasa | Punktacja |
I | 2d | 135 |
II | 1ap | 125 |
III | 1ep | 119 |
IV | 2b | 107 |
V | 1fg | 95 |
VI | 2ta | 88 |
2c | 88 | |
VIII | 1t | 83 |
IX | 1fp | 82 |
X | 1bp | 78 |
XI | 1eg | 76 |
XII | 1cg | 73 |
3a | 73 | |
XIV | 1dp | 70 |
XV | 1bg | 68 |
XVI | 1dg | 64 |
XVII | 1cp | 58 |
Nagrodą za najlepsze stoisko jest „Dzień bez pytania”
Uczniowie klasy 2d
datę odbioru nagrody uzgodnią z wychowawcą