PODSUMOWANIE
„KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO”
17, 18, 19, 20 grudnia 2018 r
Kategoria: zbiórka pieniędzy
Miejsce | Klasa | Kwota |
I | 1d | 257,28 zł |
II | 3t | 237,36 zł |
III | 3c | 187,40 zł |
IV | 2t | 179,00 zł
|
V
|
4t | 177,05 zł |
VI | 1a | 161,00 zł
|
VII | 3e | 152,31 zł |
VIII | 1c | 150,00 zł |
IX | 3b | 125,50 zł |
X | 2d | 118,87 zł |
XI | 1t | 85,40 zł |
XII | 3d | 83,00 zł |
XIII | 3a | 79,80 zł |
XIV | 1b | 78,10 zł |
2b | 78,10 zł | |
XVI | 2a | 73,40 zł |
XVII | 2c | 36,00 zł |
RAZEM: 2259,57 zł !!!
Wszystkim biorącym udział w kiermaszu klasom oraz ich wychowawcom dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie
Nagrodą za największą kwotę zebranych pieniędzy jest
połowa zebranych przez klasę środków finansowych.
Klasa 1d otrzyma kwotę 128,64 zł
Kategoria: najlepsze stoisko
Stoiska klas oceniane były w 5 kategoriach:
- sprzedawany asortyment
- wystrój stoiska
- obsługa
- dodatkowe atrakcje
- reklama
W każdej kategorii klasa mogła otrzymać maksymalnie 10 punktów od każdego członka komisji.
WYNIKI:
Miejsce | Klasa | Punktacja |
I | 1d | 114 |
II | 3t | 112 |
III | 2d | 102 |
IV | 2t | 97 |
V | 1b | 94 |
VI | 4t | 90 |
VII | 3c | 86 |
VIII | 3e | 83 |
IX | 1a | 82 |
2b | 82 | |
3b | 82 | |
XII | 1t | 79 |
XIII | 1c | 78 |
XIV | 2a | 73 |
3a | 73 | |
XVI | 2c | 63 |
XVII | 3d | 23 |
Nagrodą za najlepsze stoisko jest „Dzień bez pytania”
Uczniowie klasy 1d
datę odbioru nagrody uzgodnią z wychowawcą.