ZASADY PUNKTACJI: W kaA?dej z kategorii przyznano punkty w skali od 0 do 5. Komisja nie oceniaA�a w kategorii a�zKONKURSa�?. Komisja liczyA�a 3 osoby.
|
A� | 1.KOLOR.KLASA | 2.PLANSZA | 3.POTRAWA | 4.WIERSZ | 5.KONKURS | RAZEM | MIEJSCE | |||
Lp. | Klasa | Wychowawca
klasy: |
Wylosowany owoc: | A�
SALA |
|||||||
1. | 1a | M.GA?rak-Pniak | porzeczka | 403 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 2 | 17,9 | 12 |
2. | 1b | J.Cywka | mandarynka | 304 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 2 | 19,7 | 6 |
3. | 1c | M.HuminiA�owicz | arbuz | 205 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3 | 20,0 | 5 |
4. | 1d | R.Sobczak | kokos | 21 | 5 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 2 | 20,9 | 3 |
5. | 1e | D.Kwiatkowska | malina | 34 | 4 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 2 | 18,2 | 11 |
6. | 1t | M.SiegieA�czuk | banan | 26 | 4,3 | 4 | 4 | 3,6 | 2 | 17,9 | 12 |
7. | 2a | J.KotliA�ski | wiA�nia | 306 | 4,6 | 4 | 4,3 | 4,1 | 2 | 19,0 | 9 |
8. | 2b | P.A?obocki | winogrona | 209 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 4 | 3 | 15,1 | 15 |
9. | 2c | K.Koper | jagoda | 405 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 5 | 3 | 21,7 | 1 |
10. | 2d | M.Mucowska | truskawka | 206 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 1 | 18,9 | 10 |
11. | 2e | B.KuA?miA�ska | pomaraA�cza | 204 | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 4,3 | 3 | 20,7 | 4 |
12. | 2t | J.Winiarska | czereA�nia | 303 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 2 | 19,7 | 6 |
13. | 3a | K.Pajewski | cytryna | 24 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 1 | 15,9 | 14 |
14. | 3b | B.Brzezik | agrest | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
15. | 3c | M.Matyszczuk | grejpfrut | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
16. | 3d | E.Lewicka | jabA�ko | 305 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4 | 21,0 | 2 |
17. | 3e | B.Krop | gruszka | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
18. | 3t | M.Salamon | brzoskwinia | 35 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 2 | 19,7 | 6 |
19. | 4t | A.FabijaA�ska | A�liwka | 37 | 2 | 2,6 | 2,1 | 3,6 | 2 | 12,3 | 16 |
UWAGA: Maksymalna liczba punktA?w moA?liwych do zdobycia: 25.
Dodaj komentarz