DziA� odbyA�o siA� losowanie owocA?w z okazji FOOD EXPO 2016, czyli Dnia zdrowej A?ywnoA�ci. ImprezA� tA� organizuje SAMORZA�D UCZNIOWSKI. Wyniki losowania:
Lp. | Klasa | Wychowawca
klasy: |
Wylosowany owoc: |
1. | 1a | M.GA?rak-Pniak | porzeczka |
2. | 1b | J.Cywka | mandarynka |
3. | 1c | M.HuminiA�owicz | arbuz |
4. | 1d | R.Sobczak | kokos |
5. | 1e | D.Kwiatkowska | malina |
6. | 1t | M.SiegieA�czuk | banan |
7. | 2a | J.KotliA�ski | wiA�nia |
8. | 2b | P.A?obocki | winogrona |
9. | 2c | K.Koper | jagoda |
10. | 2d | M.Mucowska | truskawka |
11. | 2e | B.KuA?miA�ska | pomaraA�cza |
12. | 2t | J.Winiarska | czereA�nia |
13. | 3a | K.Pajewski | cytryna |
14. | 3b | B.Brzezik | agrest |
15. | 3c | M.Matyszczuk | grejpfrut |
16. | 3d | E.Lewicka | jabA�ko |
17. | 3e | B.Krop | gruszka |
18. | 3t | M.Salamon | brzoskwinia |
19. | 4t | A.FabijaA�ska | A�liwka |
Dodaj komentarz